Planerfirmen
ig blaugrünrot
| Unternehmungen | Teilprojekt |
| B+S AG | TP1 |
| Ernst Basler + Partner AG | TP1 |
| dsp Ingenieure Planer AG | TP1 |
INGE LIMTAL
| Unternehmungen | Teilprojekt |
| Basler & Hofmann AG | TP2+3 |
| Gruner + Wepf Ingenieure AG | TP2+3 |
| SNZ Ingenieure und Planer AG | TP2+3 |
INGE LIMBA
| Unternehmungen | Teilprojekt |
| Ingenieurbüro Heierli AG | TP 4+5 |
| Jauslin + Stebler Ingenieure AG | TP 4+5 |
IG HFM
| Unternehmungen | Stab/QSM |
| Hydraulik AG | TP 6 |
| Flückiger + Bosshard AG | TP 6 |
| Marty + Partner AG |
TP6 |
| Unternehmungen | Stab/QSM |
| TBF + Partner AG | Stab BHU |
| Brüngger Mattenberger Rechtsanwälte | Stab Recht |
| Scherler + Siegenthaler Rechtsanwälte AG | Stab Recht |
| Basler & Hofmann AG | QSM Bahntechnik und Betrieb |
| SMA und Partner AG | QSM Bahntechnik und Betrieb |
| Enotrac AG | QSM Bahntechnik und Betrieb |
| Furrer & Frey AG | QSM Bahntechnik und Betrieb |
| SNZ Ingenieure und Planer AG |
QSM Bahntechnik und Betrieb |
| Atelier 10:8 gmbh | QSM Gestaltung |
| stadt raum verkehr |
QSM Gestaltung |
| Andreas Geser Landschaftsarchitekten AG |
QSM Gestaltung |
| Sennhauser Werner & Rauch AG | QSM Raumdaten |
| Steinmann Ingenieure Geomatiker Planer | QSM Raumdaten |
| ReLIS AG | QSM Raumdaten |
| Pöyry Infra AG | QSM Umwelt |
| Ernst Basler + Partner AG | QSM Verkehr |
| Tribus Verkehrsplanung AG |
QSM Verkehr |
QSM = Querschnittsmandate
BHU = Bauherrenunterstützung











